Na srovnání
Procesor | ||
---|---|---|
Výrobca | Intel | AMD |
Frekvencia | 1,3 GHz | 2 GHz |
Počet jadier | 4 | 8 |
Typ | 1065G7 | 4700U |
Modelový rad | Core i7 | Ryzen 7 |
Generácia procesora | 10. generácie (Ice Lake) | 3. generácie (Zen 2) |
Operačná pamäť | ||
Typ | DDR4 | DDR4 |
Celková kapacita | 16 GB | 16 GB |
Pevný disk | ||
Celková kapacita | 512 GB | 1 024 GB |
Typ | SSD | SSD |
Kapacita HDD | - | - |
Kapacita SSD | 512 GB | 1 024 GB |
Optická mechanika | ||
Typ | - | - |
Grafická karta | ||
Výrobca | Intel | AMD |
Typ | - | Graphic |
Vlastné pamäť | - | - |
Druh | zdieľaná | zdieľaná |
Modelový rad | Iris Plus Graphics | Radeon |
Displej | ||
Uhlopriečka | 13,3 " | 13,3 " |
Rozlíšenie | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Dotykový | Áno | Áno |
Povrch | lesklý | lesklý |
Operačný systém | ||
Výrobca | Microsoft | Microsoft |
Názov | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Rozhranie | ||
USB 2.0 | - | - |
USB 3.0 | 1 | 2 |
COM | - | - |
VGA | - | - |
DVI | - | - |
HDMI | 1 | - |
DisplayPort | - | - |
MiniDisplayPort | - | - |
RJ45 | - | - |
USB 3.1 typu C | - | - |
Blesk | - | - |
Thunderbolt 3 | - | - |
USB 4 typu C | - | - |
Thunderbolt 4 | - | - |
Výbava | ||
Wifi | Áno | Áno |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
3G | Nie | Nie |
Numerická klávesnica | Nie | Nie |
Čítačka pamäťových kariet | Áno | Áno |
Webkamera | Áno | Áno |
Konvertibilita | ||
Konvertibilita | Překlopitelný | Překlopitelný |
Farba | ||
Farba | čierna | šedá |
Zboží | ||
Kód | 1245898 | 1261593 |
Typ | predvádzací | predvádzací |
Kvalita | A | A |
Rozmery | ||
Šírka | 306 mm | 306 mm |
Výška | 17 mm | 14.7 mm |
Hĺbka | 195 mm | 212 mm |
Hmotnosť | 1.35 kg | 1.3 kg |
Rozmery balenia | ||
Šírka | 540 mm | |
Výška | 385 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
Hmotnosť | 2.35 kg | 1.3 kg |
Cena | ||
Cena bez DPH | - | - |
Cena s DPH | - | - |
Do košíku |